韓國首爾篇《米其林指南》必比登36家實惠推薦餐廳!
韓國《米其林指南首爾版》於11月不僅公佈出了米其林星級餐廳,還推出了必比登 Bib Gourmand 美食推介名單,共包括首爾的36家餐廳。必比登美食餐廳雖不及米其林星級餐廳,但旗下餐廳均需價格合理、環境優雅、菜品優質,每一家店都是經過美食家們的測評,權威性很高。由於必比登推薦美食採用米其林經典輪胎人卡通作爲標誌,所以還被稱爲“米其林車胎人美食”。
值得一提的是,能被入選爲必比登美食名單,不僅因爲口味出衆,而且價格非常親民。例如歐洲地區的必比登餐廳人均消費爲35歐元、日本爲5千日元、美國爲40美元。在首爾的必比登餐廳消費大部分都是低於35,000韓元(約210RMB),性價比很高。首爾的36家餐廳有主營冷麪、刀削麪、豬蹄、餃子、泥鰍湯等的韓餐廳,還有日本料理、意大利料理等外國餐廳。有興趣的朋友可以收藏本篇文章,推薦周圍朋友一起來嚐嚐。
36家必比登餐廳介紹
韓遊網爲了方便您的美食之旅,下面介紹米其林推薦餐廳的時候,點“地址”都能直接跳轉店鋪詳細地址。我不會告訴你韓遊網中文地圖好好用嗒!操作簡便,在韓生活必不可少~ 戳右下載→→韓遊網APP下載
![]() 餃子 開城餃子-宮 ???? ? 人均:10,000 韓元 | 餃子 口福餃子 ???? 人均:6,000韓元 |
冷麪 人均:11,000韓元 | 牛膝骨湯 大成家 ??? 人均:10,000韓元 |
餃子 餃子家 ??? 人均:10,000韓元 | 豬蹄 人均:15,000韓元 |
刀削麪 人均:8,000韓元 | 刀削麪 木川家 ??? (?????) 人均:8,000韓元 |
豆腐 人均:8,000韓元 | 冷麪 人均:13,000韓元 |
明太魚湯 釜山食堂 ???? 人均:12,000韓元 | 泰國料理 BUA ?? 人均:15,000韓元 |
生拌牛肉 北村生拌牛肉 ???? 人均:12,000韓元 | 韓食 北莫谷 ??? 人均:15,000韓元 |
蕎麥麪 SUBARU ??? 人均:11,000韓元 | 韓食 阿里郎 ??? 人均:25,000韓元 |
烤肉 驛前會館 ???? 人均:15,000韓元 | 豬蹄 O-GA NE豬蹄 ??? ?? 人均:15,000韓元 |
鐵板雞 烏斤乃鐵板雞 ??? ??? 人均:10,000韓元 | 冷麪 五壯洞咸興冷麪 ??? ???? 人均:9,000韓元 |
韓食 Oh! 統營 ??? 人均:20,000韓元 | 泥鰍湯 湧金屋 ??? 人均:10,000韓元 |
韓食 龍水山 ??? 人均:60,000韓元 | 雪濃湯 里門雪濃湯 ?? ??? 人均:8,000韓元 |
意大利餐 意大利之家 ???? 人均:15,000韓元 | 刀削麪 Im Byungjoo山東刀削麪 ??? ?? ??? 人均:7,000韓元 |
餃子 紫霞手工餃子 ?? ??? 人均:12,000韓元 | 冷麪 Jun Gin面屋 ???? 人均:9,000韓元 |
刀削麪 讚揚家 ??? 人均:5,500韓元 | 燒烤 忠武路八爪魚烤肉 ??? ??? ??? 人均:15,000韓元 |
泰國料理 TukTuk泰式麪條 ?? ?? ?? 人均:12,000韓元 | 豆腐 平壤黃豆奶奶 ??? ??? 人均:8,000韓元 |
冷麪 人均:10,000韓元 | 韓食 人均:25,000韓元 |
豬蹄 奶奶家 ??? 人均:15,000韓元 | 刀削麪 黃生家刀削麪 ??? ??? 人均:8,000韓元 |
部分圖片來自:韓國米其林官網
推薦閱讀: