(圖片信息來源於首爾市官方網站)
2019年5月22日起,首爾市將機場巴士路線中23條高級型路線的交通卡票價下調1000韓元。
使用交通卡在機場巴士車內刷卡乘車或在仁川國際機場內RF終端機購票時,可享受1000韓元的票價優惠。但使用現金乘車或購票時,不享受優惠,票價和當前票價一致。
運輸企業 | 路線 | 起點與終點 | 分類 | 費用變更前 | 費用變更後 |
機場豪華巴士 (8條路線) | 6001 | 仁川機場、東大門 | 交通卡 (現金) | 14,000韓元 (15,000韓元) | 13,000韓元 (15,000韓元) |
6005 | 仁川機場、仁寺洞 | ||||
6010 | 仁川機場、往十里 | ||||
6015 | 仁川機場、明洞站 | ||||
6017 | 仁川機場、首爾虎巖教授會館 | ||||
6018 | 仁川機場、新道林D-CUBE CITY | ||||
6019 | 仁川機場、內方站 | ||||
6030 | 仁川機場、首都酒店 | ||||
首爾機場 豪華巴士 (11條路線) | 6006 | 夢村土城站、仁川機場 | |||
6009 | 逸院洞、仁川機場 | ||||
6020 | 驛三站、仁川機場 | ||||
6200 | 荒山、仁川機場 | ||||
6300 | 高德站、仁川機場 | ||||
6500 | The-K酒店、仁川機場 | ||||
6600 | 高德站、仁川機場 | ||||
6006-1 | 夢村土城站、仁川機場T1 | ||||
6009-1 | 逸院洞、仁川機場T1 | ||||
6020-1 | 驛三站、仁川機場T1 | ||||
6300-1 | 高德站、仁川機場T1 | ||||
韓國 市區機場 (4條路線) | 6101 | 水落客運站、仁川機場 | |||
6100 | 忘憂站、仁川機場 | 15,000韓元 (16,000韓元) | 14,000韓元 (16,000韓元) | ||
6102 | 崇禮小學、仁川機場 | ||||
6103 | 市區機場、仁川機場 |
韓遊網推薦