仁川機(jī)場巴士至全羅道列表
來韓國選擇自由行的朋友們不用發(fā)愁線路怎么走了,韓游網(wǎng)在這里為大家精心翻譯整理了仁川機(jī)場大巴到全羅道各地的路線。讓你連韓國地方都能輕松玩轉(zhuǎn)。乘車時除了購買車票以外,還可以在機(jī)場的便利店購買T-money卡并充值,乘車時即可使用,省卻購票的麻煩。幾個人可以使用同一張卡,上車前請告訴司機(jī)乘坐人數(shù),然后在刷卡器前"嗶"一下即可。 首爾——仁川機(jī)場大巴全路線中文站點(diǎn) 路線圖(點(diǎn)擊進(jìn)入) | ![]() |
韓國KAL機(jī)場巴士預(yù)訂
機(jī)場大巴乘坐點(diǎn)
仁川機(jī)場1號航站樓有14個出口門,門上都有清楚的編號,你找到所屬編號出去。左右兩邊,面對馬路,左手邊是A,右手邊是B,A或B出了大門,還會有標(biāo)示,很容易找,不用擔(dān)心。
仁川機(jī)場2號航站樓的巴士站分布于B1和1層,如圖所示,找到自己要前往的區(qū)域即可。
機(jī)場大巴至全羅道路線信息
仁川機(jī)場T2/T1——井邑 | |||
車票費(fèi)用 | 革新都市:27,900韓元 井邑:34,000韓元 | 運(yùn)行時間 | 機(jī)場行:02:40~13:00 終點(diǎn)行: 首班車T1 08:10 / T2 07:50 末班車T1 18:20 / T2 18:00 |
發(fā)車間隔 | 126分鐘 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓12號 T2:交通中心 地下1樓8號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——全北革新都市——井邑 |
仁川機(jī)場T2——光州 | |||
車票費(fèi)用 | 光州:36,300韓元 深夜:39,900韓元 premium:43,800韓元 | 運(yùn)行時間 | 終點(diǎn)行: 首班車T1 06:15 / T2 05:50 末班車T1 23:55 / T2 23:30 |
發(fā)車間隔 | 30~60分鐘 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓12號 T2:交通中心 地下1樓 8號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——光州 |
仁川機(jī)場T2——群山/大野/益山(Via松島) | |||
車票費(fèi)用 | 松島:4,300韓元 群山:26,900韓元 大野:28,400韓元 益山:31,500韓元 | 運(yùn)行時間 | 終點(diǎn)行: 首班車T1 06:30 / T2 06:05 末班車T1 17:20 / T2 17:00 |
發(fā)車間隔 | 1天6趟 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓12號 T2:交通中心 地下1樓 9號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——松島換乘中心——群山——大野——益山 |
仁川機(jī)場T2——木浦/靈光 | |||
車票費(fèi)用 | 靈光:35,700韓元 木浦:40,400韓元 | 運(yùn)行時間 | 終點(diǎn)行: 首班車T1 08:40 / T2 08:15 末班車T1 08:40 / T2 08:15 |
發(fā)車間隔 | 一天一趟 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓12號 T2:交通中心 地下1樓 8號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——靈光——木浦 |
仁川機(jī)場T2——木浦 | |||
車票費(fèi)用 | 木浦:40,400韓元 | 運(yùn)行時間 | 終點(diǎn)行: 首班車T1 13:50 / T2 13:25 末班車T1 20:10 / T2 19:45 |
發(fā)車間隔 | 1天4趟 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓12號 T2:交通中心 地下1樓 8號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——木浦 |
仁川機(jī)場T2——順天/光陽 | |||
車票費(fèi)用 | 順天:38,600韓元 光陽:42,000韓元 東光陽:44,400韓元 | 運(yùn)行時間 | 機(jī)場行:08:15~08:15 終點(diǎn)行: 首班車T1 19:10 / T2 18:45 末班車T1 19:10 / T2 18:45 |
發(fā)車間隔 | 一天一趟 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓13號 T2:交通中心 地下1樓 10號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——順天——光陽——東光陽 |
仁川機(jī)場T2——順天/麗水 | |||
車票費(fèi)用 | 順天:38,600韓元 麗水:45,300韓元 | 運(yùn)行時間 | 機(jī)場行:11:10~23:10 終點(diǎn)行: 首班車T1 08:20 / T2 07:55 末班車T1 08:20 / T2 07:55 |
發(fā)車間隔 | 一天一趟 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓12號 T2:交通中心 地下1樓 8號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——松島換乘中心——順天——麗水 |
仁川機(jī)場T2——全州 | |||
車票費(fèi)用 | 全州客運(yùn)站33,000韓元 | 運(yùn)行時間 | 機(jī)場行:02:20~19:00 終點(diǎn)行: 首班車T1 06:40 / T2 06:15 末班車T1 20:10 / T2 19:45 |
發(fā)車間隔 | 一天三趟 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓12號 T2:交通中心 地下1樓 9號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——全州巴士客運(yùn)站 |
仁川機(jī)場T2——全州/益山IC(金浦機(jī)場Via) | |||
車票費(fèi)用 | 金浦機(jī)場:5,000韓元 益山:30,000韓元 全州31,000韓元 | 運(yùn)行時間 | 機(jī)場行:02:20~19:00 終點(diǎn)行: 首班車T1 06:10 / T2 05:45 末班車T1 23:40 / T2 23:15 |
發(fā)車間隔 | 30~60分鐘 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓12號 T2:交通中心 地下1樓 9號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——金浦機(jī)場——益山IC——全州巴士客運(yùn)站 |
仁川機(jī)場T2——全州/任實(shí) | |||
車票費(fèi)用 | 全州:27,900韓元 | 運(yùn)行時間 | 機(jī)場行:01:20~14:25 終點(diǎn)行: 首班車T1 06:20/ T2 05:50 末班車T1 22:00/ T2 21:40 |
發(fā)車間隔 | 125分鐘 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓13號 T2:交通中心 地下1樓 10號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——全州——任實(shí) |
仁川機(jī)場T2——南原 | |||
車票費(fèi)用 | 南原:33,600韓元 | 運(yùn)行時間 | 機(jī)場行:-: 終點(diǎn)行: 首班車T1 08:50 / T2 08:25 末班車T1 16:10 / T2 15:45 |
發(fā)車間隔 | - | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓12號 T2:交通中心 地下1樓 8號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——南原 |
仁川機(jī)場T2——群山/大野(Via松島) | |||
車票費(fèi)用 | 松島:4,300韓元 群山:26,900韓元 大野:28,400韓元 | 運(yùn)行時間 | 終點(diǎn)行: 首班車T1 10:25/ T2 10:00 末班車T1 21:50/ T2 21:20 |
發(fā)車間隔 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓12號 T2:交通中心 地下1樓 9號 | |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——松島換乘中心——大野——群山 |
仁川機(jī)場T2——大野/群山/益山 | |||
車票費(fèi)用 | 群山:26,900韓元 益山:31,500韓元 | 運(yùn)行時間 | 機(jī)場行:02:30~13:50 終點(diǎn)行: 首班車T1 06:00/ T2 06:05 末班車T1 17:20/ T2 17:00 |
發(fā)車間隔 | 一天五趟 | 乘車地點(diǎn) | T1:1樓12號 T2:交通中心 地下1樓 9號 |
具體路線 | 仁川機(jī)場T2——仁川機(jī)場T1——群山——大野——益山 |
其他路線:
韓國仁川機(jī)場大巴全路線中文站點(diǎn)路線圖:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國仁川機(jī)場大巴到仁川各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國仁川機(jī)場大巴到京畿道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國仁川機(jī)場大巴到忠清道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國仁川機(jī)場大巴到江原道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國仁川機(jī)場大巴到慶尚道各地路線信息:點(diǎn)擊查看詳情>>
韓國仁川機(jī)場深夜大巴:點(diǎn)擊查看詳情>>